Ligue de hockey simulée NHLS en HTML
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulée NHLS en HTML

Ligues de hockey simulée NHLS en HTML
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Tableau (Saison 2)

Aller en bas 
+7
Kevin Cheveldayoff
Jim
Woodbine55
Lilkev17
Michel Bergeron
Boivin2116
Le Shaman
11 participants
AuteurMessage
Le Shaman
Admin
Le Shaman


Messages : 15225
Date d'inscription : 23/07/2017
Age : 32
Localisation : Lachute

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyMer 3 Jan - 4:36

Tableau (Saison 2) 733597195 vs Tableau (Saison 2) 1055773264  Arrow  Tableau (Saison 2) 733597195 en 5
ARI vs Tableau (Saison 2) 4284681327  Arrow  Tableau (Saison 2) 4284681327 en 6
Tableau (Saison 2) 1014431571 vs Tableau (Saison 2) 2666815314  Arrow  Tableau (Saison 2) 1014431571 en 5
Tableau (Saison 2) 2898540454 vs Tableau (Saison 2) 1071771821  Arrow  Tableau (Saison 2) 1071771821 en 6

Tableau (Saison 2) 1736515046 vs Tableau (Saison 2) 14830274  Arrow  Tableau (Saison 2) 14830274 en 6
Tableau (Saison 2) 3609747050 vs Tableau (Saison 2) 3640756156  Arrow  Tableau (Saison 2) 3640756156 en 6
Tableau (Saison 2) 1762699482 vs Tableau (Saison 2) 2278127389  Arrow  Tableau (Saison 2) 1762699482 en 6
Tableau (Saison 2) 4200320703 vs Tableau (Saison 2) 3585353465 Arrow  Tableau (Saison 2) 4200320703 en 6
----------------------------------------
Tableau (Saison 2) 733597195 vs Tableau (Saison 2) 4284681327  Arrow  Tableau (Saison 2) 4284681327 en 5
Tableau (Saison 2) 1014431571 vs Tableau (Saison 2) 1071771821  Arrow  Tableau (Saison 2) 1014431571 en 4

Tableau (Saison 2) 3640756156 vs Tableau (Saison 2) 14830274  Arrow  Tableau (Saison 2) 14830274 en 6
Tableau (Saison 2) 1762699482 vs Tableau (Saison 2) 4200320703 Arrow  Tableau (Saison 2) 1762699482 en 5
----------------------------------------
Tableau (Saison 2) 1014431571 vs Tableau (Saison 2) 4284681327 Arrow Tableau (Saison 2) 4284681327 en 4
Tableau (Saison 2) 1762699482 vs Tableau (Saison 2) 14830274 Arrow Tableau (Saison 2) 1762699482 en 6
----------------------------------------
Tableau (Saison 2) 1762699482 vs Tableau (Saison 2) 4284681327 Arrow Tableau (Saison 2) 1762699482 en 4


Dernière édition par Le Shaman le Dim 7 Jan - 4:03, édité 3 fois
Revenir en haut Aller en bas
http://www.nhls-retro.com
Boivin2116
NHL
NHL
Boivin2116


Messages : 1078
Date d'inscription : 27/11/2017

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyMer 3 Jan - 10:21

Comprend pas pourquoi Tableau (Saison 2) 1762699482 est dans l'Ouest dans le classement mais dans l'est dans les playoffs..

Calvaire.. j'pensais avoir faite les playoffs Sad
Revenir en haut Aller en bas
Michel Bergeron
NHL
NHL
Michel Bergeron


Messages : 827
Date d'inscription : 31/07/2017

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyMer 3 Jan - 10:45

On utilise les classement Tableau (Saison 2) 3918256702 avec les divisions et tout. EHM date de début 2000 quand Tableau (Saison 2) 1762699482 était dans l'ouest
Revenir en haut Aller en bas
Lilkev17
NHL
NHL
Lilkev17


Messages : 805
Date d'inscription : 01/08/2017
Age : 31
Localisation : Brownsburg

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyMer 3 Jan - 12:18

ma le renvoyer dans l'ouest Smile ahahah
Revenir en haut Aller en bas
Woodbine55
NHL
NHL
Woodbine55


Messages : 880
Date d'inscription : 30/07/2017

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyMer 3 Jan - 12:29

Lilkev17 a écrit:
ma le renvoyer dans l'ouest Smile ahahah

Pas de goaler ça va être un méchant défi Razz
Revenir en haut Aller en bas
Lilkev17
NHL
NHL
Lilkev17


Messages : 805
Date d'inscription : 01/08/2017
Age : 31
Localisation : Brownsburg

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyMer 3 Jan - 12:45

jvien de voir sa Razz sa qui arrive quand le peu de temps que tu as a mettre sur ton team ses pour tenter d'avoir un team compétitif j'ai meme pas le temps de faire mon line up comme du monde loll
Revenir en haut Aller en bas
Boivin2116
NHL
NHL
Boivin2116


Messages : 1078
Date d'inscription : 27/11/2017

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyMer 3 Jan - 12:54

Michel Bergeron a écrit:
On utilise les classement Tableau (Saison 2) 3918256702 avec les divisions et tout. EHM date de début 2000 quand Tableau (Saison 2) 1762699482 était dans l'ouest

tbnk sa ma couter ma place en série... je partais de loin en derniere place de la ligue a mi-saison loll
Revenir en haut Aller en bas
Jim
Légende
Légende
Jim


Messages : 3844
Date d'inscription : 02/12/2017
Age : 40
Localisation : Trois-Rivières

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyMer 3 Jan - 12:57

Bonne chance à tous ceux en playoffs! Smile
Revenir en haut Aller en bas
Kevin Cheveldayoff
Légende
Légende
Kevin Cheveldayoff


Messages : 3530
Date d'inscription : 26/07/2017
Age : 32

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyMer 3 Jan - 13:21

Pensais pas faire les series moi haha ! Lets go Tableau (Saison 2) 2898540454
Revenir en haut Aller en bas
Haspeck
NHL
NHL
Haspeck


Messages : 726
Date d'inscription : 12/10/2017
Age : 31

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyMer 3 Jan - 13:39

Tableau (Saison 2) 4200320703 encore en first round ... it's payback time motherfucka Razz
Revenir en haut Aller en bas
dg.bidou
NHL
NHL
dg.bidou


Messages : 568
Date d'inscription : 12/11/2017

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyMer 3 Jan - 15:47

Tableau (Saison 2) 2278127389 meme avec ton goaler taurai pas toffer longtemps Razz
Revenir en haut Aller en bas
Bergy
All Star
All Star
Bergy


Messages : 1940
Date d'inscription : 26/07/2017

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyMer 3 Jan - 16:00

Haspeck a écrit:
Tableau (Saison 2) 4200320703 encore en first round ... it's payback time motherfucka Razz

la rivalite en plus tu es rendu avec bobby ryan qui jouais pour moi on montre la rivalite dun cran Razz

Notre criss de division il naura pas de facile

Tableau (Saison 2) 1762699482 Tableau (Saison 2) 3585353465 Tableau (Saison 2) 4200320703
Revenir en haut Aller en bas
Le Shaman
Admin
Le Shaman


Messages : 15225
Date d'inscription : 23/07/2017
Age : 32
Localisation : Lachute

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyJeu 4 Jan - 1:01

up Smile
Revenir en haut Aller en bas
http://www.nhls-retro.com
ZackDay
NHL
NHL
ZackDay


Messages : 1326
Date d'inscription : 01/08/2017

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyJeu 4 Jan - 1:14

Kk1 sorter Tableau (Saison 2) 1762699482 au plus criss tent pas de le pogner en final encore
Revenir en haut Aller en bas
dg.bidou
NHL
NHL
dg.bidou


Messages : 568
Date d'inscription : 12/11/2017

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyJeu 4 Jan - 17:05

ZackDay a écrit:
Kk1 sorter Tableau (Saison 2) 1762699482 au plus criss tent pas de le pogner en final encore


cest Tableau (Saison 2) 4200320703 qui pourrai lfaire dapres moi Razz
Revenir en haut Aller en bas
Le Shaman
Admin
Le Shaman


Messages : 15225
Date d'inscription : 23/07/2017
Age : 32
Localisation : Lachute

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyVen 5 Jan - 3:46

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C  Patrice Bergeron        Tableau (Saison 2) 14830274 12  6   11  17  11  2   0   1   1   0   0   0   20  30,0 47,3 3   16  14  18  8   0   -8  6   150 4   9   0   0   7,2
C  Evgeni Malkin           Tableau (Saison 2) 1071771821 10  6   9   15  0   2   0   2   2   0   0   0   27  22,2 29,2 2   7   8   17  6   2   -4  6   169 5   18  0   0   7,4
C  Tyler Seguin            Tableau (Saison 2) 14830274 12  6   9   15  -6  2   0   1   1   0   0   0   33  18,2 49,3 0   24  20  19  8   3   -5  3   41  3   7   0   0   7,8
L  Nick Foligno            Tableau (Saison 2) 4284681327 11  7   7   14  7   8   0   0   0   0   0   0   28  25,0 40,0 0   17  18  18  7   1   -6  3   170 4   6   0   0   7,4
L  Nikita Kucherov         Tableau (Saison 2) 3640756156  12  5   9   14  3   0   0   1   1   0   0   0   36  13,9 28,6 0   13  22  18  8   0   -8  4   172 4   8   0   0   7,5
R  Patrick Kane            Tableau (Saison 2) 1071771821 10  5   8   13  0   0   2   0   2   0   0   0   27  18,5 33,3 0   4   8   17  6   1   -5  5   169 4   11  0   0   7,5
D  Kris Letang             Tableau (Saison 2) 14830274 12  3   10  13  -7  4   1   0   1   0   1   1   18  16,7 0    1   22  8   26  3   11  8   12  170 1   8   0   0   7,5
C  Gabriel Vilardi         Tableau (Saison 2) 4284681327 11  4   8   12  -3  0   0   0   0   2   0   2   28  14,3 61,3 0   15  14  19  8   2   -6  3   88  4   5   0   0   7,0
C  Steven Stamkos          Tableau (Saison 2) 3640756156  12  7   5   12  4   2   0   0   0   0   0   0   42  16,7 38,7 1   12  22  18  2   0   -2  7   172 4   7   0   0   7,6
L  Jakub Voracek           Tableau (Saison 2) 1071771821 10  4   8   12  3   6   0   2   2   2   0   2   26  15,4 33,3 1   16  11  20  5   5   0   4   169 3   8   0   0   7,1
D  Mikhail Sergachev       Tableau (Saison 2) 3640756156  12  2   10  12  5   0   1   0   1   0   0   0   7   28,6 0    0   15  13  27  7   3   -4  12  172 2   4   0   0   7,5
C  Mark Scheifele          Tableau (Saison 2) 1762699482 11  5   7   12  5   2   1   1   2   0   1   1   33  15,2 52,9 1   16  11  20  8   2   -6  7   178 5   12  0   0   7,5
R  Artemi Panarin          Tableau (Saison 2) 1762699482 11  6   6   12  6   2   1   1   2   0   0   0   31  19,4 40,0 1   10  15  19  4   1   -3  7   180 4   5   0   0   7,2
R  Kyle Okposo             Tableau (Saison 2) 4284681327 11  8   4   12  9   4   0   0   0   0   0   0   35  22,9 80,0 3   3   22  18  7   1   -6  7   169 4   8   0   0   7,2
R  Wayne Simmonds          Tableau (Saison 2) 1762699482 11  4   7   11  7   6   0   1   1   1   0   1   22  18,2 80,0 1   26  23  16  14  21  7   6   180 2   5   0   0   7,5
D  Ryan Suter              Tableau (Saison 2) 1762699482 11  2   9   11  4   6   0   0   0   0   0   0   7   28,6 0    0   19  14  24  5   9   4   11  179 1   5   0   0   7,1
L  Taylor Hall             Tableau (Saison 2) 1762699482 11  6   5   11  6   0   0   1   1   0   0   0   23  26,1 66,7 1   8   21  18  8   0   -8  2   168 7   10  0   0   7,0
D  Alex Pietrangelo        Tableau (Saison 2) 1014431571 9   2   9   11  2   0   0   0   0   0   0   0   11  18,2 0    0   14  11  26  7   11  4   13  57  2   5   0   0   7,5
C  Sidney Crosby           Tableau (Saison 2) 4200320703 11  5   6   11  -6  4   3   0   3   0   0   0   31  16,1 48,5 0   9   17  19  4   2   -2  2   174 3   7   0   0   7,6
C  Vladimir Sobotka        Tableau (Saison 2) 1014431571 9   6   5   11  9   8   0   0   0   0   0   0   16  37,5 55,2 2   18  7   16  6   12  6   4   181 2   7   0   0   6,2
R  Ryan Getzlaf            Tableau (Saison 2) 14830274 12  7   4   11  -6  4   0   0   0   0   0   0   38  18,4 50,0 2   10  17  18  5   1   -4  7   176 3   6   0   0   7,1
L  Tyler Toffoli           Tableau (Saison 2) 4284681327 11  5   6   11  -5  2   0   0   0   0   0   0   28  17,9 100, 1   16  18  17  9   0   -9  5   170 4   6   0   0   7,3
D  Victor Hedman           Tableau (Saison 2) 3640756156  12  3   8   11  6   0   0   0   0   0   0   0   17  17,6 0    0   32  10  26  6   14  8   8   172 2   6   0   0   7,9
R  Ondrej Palat            Tableau (Saison 2) 3640756156  12  6   5   11  0   2   0   0   0   0   1   1   25  24,0 75,0 0   19  14  17  4   1   -3  6   56  3   7   0   0   7,7
L  Henrik Zetterberg       Tableau (Saison 2) 3640756156  12  4   6   10  -2  10  0   0   0   0   0   0   25  16,0 50,0 0   4   18  16  10  0   -10 3   172 3   9   0   0   7,2
L  Brad Marchand           Tableau (Saison 2) 4200320703 11  5   5   10  -7  4   0   3   3   0   0   0   23  21,7 33,3 0   16  15  19  11  2   -9  6   170 3   14  0   0   7,4
C  Charlie Coyle           Tableau (Saison 2) 4284681327 11  2   8   10  7   4   0   0   0   0   0   0   22  9,1  60,6 0   8   6   17  3   1   -2  5   169 3   7   0   0   7,3
L  Eric Staal              Tableau (Saison 2) 14830274 12  5   5   10  9   6   0   0   0   0   0   0   36  13,9 50,0 0   4   28  15  4   0   -4  5   116 3   6   0   0   6,9
D  Thomas Chabot           Tableau (Saison 2) 733597195 10  1   9   10  -1  6   0   0   0   0   0   0   10  10,0 0    0   18  14  26  5   4   -1  10  177 2   7   0   0   7,5
D  Justin Faulk            Tableau (Saison 2) 14830274 12  3   7   10  10  0   0   0   0   0   0   0   11  27,3 0    0   5   5   16  3   0   -3  13  168 2   5   0   0   7,1
C  Connor McDavid          Tableau (Saison 2) 733597195 10  3   7   10  -2  2   0   0   0   0   0   0   24  12,5 58,2 1   8   17  20  2   0   -2  4   171 2   9   0   0   7,5
C  Ryan Kesler             Tableau (Saison 2) 4284681327 11  4   6   10  8   4   0   0   0   0   0   0   22  18,2 58,8 0   8   16  15  8   15  7   4   176 3   11  0   0   7,3
L  Vladimir Tarasenko      Tableau (Saison 2) 1014431571 9   6   4   10  -5  5   0   1   1   0   0   0   36  16,7 0,0  3   10  14  19  8   2   -6  5   181 4   9   1   1   7,7
C  Patrik Berglund         Tableau (Saison 2) 1762699482 11  6   3   9   1   0   0   0   0   0   0   0   21  28,6 40,7 0   6   11  15  4   0   -4  5   180 5   6   0   0   6,8
D  Doyle Somerby           Tableau (Saison 2) 4284681327 11  1   8   9   9   0   0   0   0   0   0   0   9   11,1 0    0   17  7   18  6   10  4   11  95  1   6   0   0   6,7
D  Roman Josi              Tableau (Saison 2) 4200320703 11  3   6   9   -6  0   0   0   0   0   0   0   18  16,7 0    1   22  17  26  8   8   0   16  172 2   6   0   0   7,8
L  J.T. Miller             Tableau (Saison 2) 14830274 12  3   6   9   -5  0   0   1   1   0   0   0   25  12,0 100, 0   9   20  16  8   0   -8  2   170 4   7   0   0   6,5
R  Blake Wheeler           Tableau (Saison 2) 14830274 12  6   3   9   10  2   0   0   0   1   0   1   33  18,2 33,3 1   10  18  17  7   0   -7  6   173 2   7   0   0   7,4
R  Tyler Johnson           Tableau (Saison 2) 3640756156  12  6   3   9   3   0   0   1   1   1   0   1   28  21,4 48,5 2   10  15  19  4   1   -3  10  172 3   9   0   0   7,2
D  Drew Doughty            Tableau (Saison 2) 4284681327 11  1   8   9   -3  4   0   0   0   0   0   0   11  9,1  0    0   23  10  25  6   5   -1  15  85  2   4   0   0   7,5
R  Cam Atkinson            Tableau (Saison 2) 4200320703 11  7   2   9   -3  4   1   0   1   0   0   0   29  24,1 28,6 1   4   15  15  9   0   -9  4   175 2   3   0   0   6,2
L  James van Riemsdyk      Tableau (Saison 2) 3609747050 6   3   6   9   1   0   0   0   0   0   0   0   16  18,8 20,0 0   6   8   19  6   1   -5  2   174 3   7   0   0   7,2
L  Ryan Callahan           Tableau (Saison 2) 3640756156  12  3   6   9   7   0   0   0   0   0   0   0   13  23,1 80,0 1   8   17  14  11  14  3   5   55  1   3   0   0   6,5
L  Daniel Sedin            Tableau (Saison 2) 3585353465 6   5   4   9   3   6   0   0   0   0   0   0   12  41,7 50,0 0   4   7   15  4   0   -4  2   43  3   7   0   0   7,1
L  David Desharnais        Tableau (Saison 2) 4284681327 11  5   3   8   8   4   0   0   0   0   0   0   20  25,0 42,9 0   6   16  14  12  10  -2  2   33  3   3   0   0   6,6
C  Tyler Bozak             Tableau (Saison 2) 3609747050 6   3   5   8   2   0   0   0   0   0   0   0   12  25,0 64,0 0   7   8   19  4   0   -4  2   174 5   9   0   0   7,1
D  Shea Weber              Tableau (Saison 2) 3585353465 6   4   4   8   0   2   0   0   0   0   0   0   8   50,0 0    0   11  6   28  6   5   -1  8   171 2   5   0   0   7,8
L  Max Pacioretty          Tableau (Saison 2) 2666815314 5   2   6   8   -1  2   0   0   0   0   0   0   15  13,3 75,0 1   2   6   17  4   0   -4  0   171 8   16  0   0   7,2
R  Thomas Vanek            Tableau (Saison 2) 1762699482 11  3   5   8   -1  10  0   0   0   0   0   0   16  18,8 33,3 1   5   14  13  6   0   -6  4   66  3   6   0   0   6,8
D  Seth Jones              ARI 6   1   7   8   2   0   0   0   0   0   0   0   10  10,0 0    1   12  1   26  1   6   5   7   171 2   3   0   0   7,5


  Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
  Cory Schneider          Tableau (Saison 2) 2278127389 1   0   0   0   0   1   0   0   5     100   0     ,00   0     6,85  
  Alexander Pechurski     Tableau (Saison 2) 4200320703 1   0   0   0   0   1   0   0   9     90,0  0     2,07  1     7,00  
  Jake Allen              Tableau (Saison 2) 1014431571 9   0   0   0   8   1   0   0   202   87,8  0     3,09  28    6,92  
  Tuukka Rask             Tableau (Saison 2) 1071771821 10  0   1   1   4   5   1   0   253   87,2  0     3,68  37    6,26  
  Alexis Gravel           Tableau (Saison 2) 4284681327 11  0   0   0   8   2   1   0   230   87,1  0     3,09  34    6,93  
  Jonathan Quick          Tableau (Saison 2) 3585353465 6   0   0   0   2   3   1   0   139   86,9  0     3,49  21    7,08  
  Andrei Vasilevski       Tableau (Saison 2) 3640756156  12  0   3   3   6   4   2   0   273   86,9  0     3,41  41    6,84  
  Devan Dubnyk            Tableau (Saison 2) 1762699482 11  0   2   2   8   3   0   0   238   86,9  0     3,27  36    7,22  
  Antti Raanta            Tableau (Saison 2) 1055773264 5   0   0   0   1   4   0   0   131   86,2  0     4,20  21    6,89  
  Kari Lehtonen           ARI 3   0   0   0   2   1   0   0   74    86,0  0     3,98  12    6,88  
  Cam Talbot              Tableau (Saison 2) 733597195 10  0   0   0   5   4   1   0   187   85,4  0     3,20  32    6,56  
  Louis Domingue          Tableau (Saison 2) 14830274 12  0   2   2   8   3   1   0   264   85,2  0     3,80  46    6,00  
  Matthew Murray          Tableau (Saison 2) 4200320703 11  0   1   1   5   5   0   0   226   85,0  0     3,80  40    6,69  
  Marek Mazanec           Tableau (Saison 2) 2278127389 6   0   0   0   2   3   0   0   133   84,2  0     4,45  25    6,33  
  Sergei Bobrovsky        Tableau (Saison 2) 3609747050 6   0   0   0   2   4   0   0   122   84,1  0     3,87  23    6,87  
  Mike Smith              Tableau (Saison 2) 2666815314 5   0   1   1   1   4   0   0   104   83,2  0     4,21  21    6,65  
  *Jake Oettinger         Tableau (Saison 2) 2898540454 6   0   0   0   2   4   0   0   95    80,5  0     3,85  23    6,44  
  Malcolm Subban          Tableau (Saison 2) 1736515046 6   0   0   0   2   4   0   0   119   79,9  0     4,97  30    6,88  
  Petr Mrazek             ARI 3   0   0   0   0   3   0   0   63    79,7  0     5,36  16    6,90
Revenir en haut Aller en bas
http://www.nhls-retro.com
Boivin2116
NHL
NHL
Boivin2116


Messages : 1078
Date d'inscription : 27/11/2017

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyLun 8 Jan - 10:49

Devan Dubnyk 11 0 2 2 8 3 0 0 238 86,9 0 3,27 36 7,22

LOLLL pis y'a gagner la coupe avec sa..!
Revenir en haut Aller en bas
Jim
Légende
Légende
Jim


Messages : 3844
Date d'inscription : 02/12/2017
Age : 40
Localisation : Trois-Rivières

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyLun 8 Jan - 10:57

Boivin2116 a écrit:
Devan Dubnyk             11  0   2   2   8   3   0   0   238   86,9 0     3,27  36    7,22

LOLLL pis y'a gagner la coupe avec sa..!

Je me suis dis la même chose quand j'ai vue ses stats moi aussi!  Rolling Eyes Razz
Revenir en haut Aller en bas
dg.bidou
NHL
NHL
dg.bidou


Messages : 568
Date d'inscription : 12/11/2017

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyLun 8 Jan - 12:03

si tu regarde juste les stats a dubnyk peut etre mais quand tu regarde les autre goaler tu voit que cest pas mieux


pi cest juste la mootier jai joue 21games Razz
Revenir en haut Aller en bas
Kevin Cheveldayoff
Légende
Légende
Kevin Cheveldayoff


Messages : 3530
Date d'inscription : 26/07/2017
Age : 32

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyLun 8 Jan - 12:20

Devant son goaleur faut dire qui avait un club de all stars
Revenir en haut Aller en bas
Le Shaman
Admin
Le Shaman


Messages : 15225
Date d'inscription : 23/07/2017
Age : 32
Localisation : Lachute

Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) EmptyLun 8 Jan - 20:00

JimNill a écrit:
Devant son goaleur faut dire qui avait un club de all stars

pi regarde les stats des autres goalers c'est semblable
Revenir en haut Aller en bas
http://www.nhls-retro.com
Contenu sponsorisé





Tableau (Saison 2) Empty
MessageSujet: Re: Tableau (Saison 2)   Tableau (Saison 2) Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Tableau (Saison 2)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Tableau (Saison 6)
» Tableau (Saison 1)
» Tableau (Saison 7)
» Tableau (Saison 3)
» Tableau (Saison 4)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de hockey simulée NHLS en HTML :: N H L S :: Temple de la renomée NHLS :: Dynastie 2-
Sauter vers: