Ligue de hockey simulée NHLS en HTML
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de hockey simulée NHLS en HTML

Ligues de hockey simulée NHLS en HTML
 
AccueilPortailDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Stats 2021

Aller en bas 
AuteurMessage
Le Shaman
Admin
Le Shaman


Messages : 15225
Date d'inscription : 23/07/2017
Age : 32
Localisation : Lachute

Stats 2021 Empty
MessageSujet: Stats 2021   Stats 2021 EmptySam 17 Fév - 21:54

1: CAN
2: FIN*
3: USA
4: RUS

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Xavier Simoneau CAN 6 1 8 9 6 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 5,9 60,7 0 0 2 19 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
C *Nicholas Wong CAN 6 4 4 8 3 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 31 12,9 53,3 0 0 2 18 5 2 -3 1 0 0 0 0 0 0
D *Owen Lalonde CAN 6 0 8 8 4 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 0 0 4 0 23 1 4 3 2 0 0 0 0 0 0
L *Carson Focht CAN 6 3 5 8 5 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 15 20,0 50,0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R *Dylan Cozens CAN 6 3 4 7 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 30 10,0 100, 0 8 7 19 6 5 -1 3 0 0 0 0 0 0
D *Kaedan Korczak CAN 6 1 6 7 4 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 25,0 0 0 9 0 26 2 6 4 3 0 0 0 0 0 0
D *Jérémie Bucheler CAN 6 2 4 6 8 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 7 28,6 0 0 3 0 17 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0
C *Connor Roberts CAN 6 2 4 6 6 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 28,6 41,2 0 0 1 10 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0
L *Jake Neighbours CAN 6 4 2 6 5 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 13 30,8 0 0 2 0 12 4 0 -4 1 0 0 0 0 0 0
R *Brandon Coe CAN 6 4 1 5 6 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 33,3 50,0 2 1 1 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
R *Josh Williams CAN 6 4 1 5 5 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 15 26,7 30,8 2 1 1 16 5 0 -5 1 0 0 0 0 0 0
D *Braden Schneider CAN 6 0 4 4 5 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 1 2 15 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
C *Gabriel Fortier CAN 5 2 2 4 2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 22,2 57,1 0 0 1 8 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
R *Justin Sourdif CAN 6 2 2 4 3 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 13 15,4 100, 1 1 6 19 3 2 -1 1 0 0 0 0 0 0
L *Jackson Leppard CAN 5 2 2 4 4 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 66,7 33,3 0 0 0 15 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D *Bowen Byram CAN 6 0 4 4 8 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 0 0 0 11 1 25 1 7 6 5 0 1 1 0 0 6,6
L *Xavier Parent CAN 6 0 2 2 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 0 0,0 0 0 0 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Thierry Hamel CAN 6 0 2 2 5 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 0 0 3 0 11 1 5 4 2 0 0 0 0 0 0
L *Ryan Chyzowski CAN 1 1 0 1 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 33,3 0 0 0 1 11 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
C *Tyler Popowich CAN 1 0 1 1 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 50,0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jean-François Racicot CAN 1 0 0 0 1 0 0 0 23 85,2 0 3,93 4 N/A
*Francis Patrick CAN 6 0 0 0 4 0 0 0 67 81,7 0 3,27 15 N/A
*Martin Godin CAN 1 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0 ,00 0 N/A

C *Robert Mastrosimone USA 6 4 6 10 4 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 20 20,0 62,3 1 1 2 17 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
L *Erick Johanson USA 6 6 3 9 5 10 0 N/A N/A 0 N/A N/A 15 40,0 80,0 0 0 1 10 3 1 -2 0 0 0 0 0 0 0
L *Tyler Weiss USA 6 3 6 9 4 4 2 N/A N/A 0 N/A N/A 15 20,0 50,0 1 0 2 15 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
R *Danny Weight USA 6 5 4 9 3 7 4 N/A N/A 0 N/A N/A 26 19,2 66,7 1 0 4 19 5 2 -3 3 25 0 1 1 0 6,2
D *Xavier Lima USA 6 0 8 8 4 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 0 0 2 1 20 1 5 4 3 0 0 0 0 0 0
C *Blade Jenkins USA 6 3 4 7 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 13 23,1 60,4 0 0 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
D *Ben Brinkman USA 6 1 6 7 5 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 9 11,1 0 0 7 1 25 1 5 4 3 0 0 0 0 0 0
L *Michael Gildon USA 6 2 5 7 3 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 23 8,7 75,0 0 6 0 19 4 7 3 2 0 0 0 0 0 0
D *Dan Escano USA 4 2 4 6 1 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 5 40,0 0 0 0 0 11 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0
R *Tanner Latsch USA 6 3 3 6 3 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 25,0 0 1 0 2 11 3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0
C *John Farinacci USA 4 0 5 5 2 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 63,6 0 0 2 9 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
R *Luke Tuch USA 6 2 2 4 5 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 14,3 0 0 0 3 8 2 1 -1 0 84 0 0 0 0 0
C *Nicholas Robertson USA 2 2 1 3 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 50,0 41,7 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Adam Samuelsson USA 6 0 3 3 8 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 0 0 0 11 1 26 4 6 2 0 0 0 0 0 0 0
D *Gerard Keane USA 6 0 3 3 1 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 0 0 0 0 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
C *Jacob Pivonka USA 6 2 1 3 -2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 11,1 66,7 0 0 1 18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Cam Bass USA 2 0 2 2 2 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 0 0 14 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
R *Cole Caufield USA 6 0 2 2 0 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 0 72,7 0 0 6 17 5 1 -4 0 0 0 0 0 0 0
L *Matthew Boldy USA 6 0 1 1 -2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 70,0 0 0 0 12 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0
D *Tony Frankel USA 6 0 0 0 -1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 0 0 6 0 16 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Spencer Knight USA 6 0 0 0 5 1 0 0 101 84,2 0 3,18 19 N/A

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D *Nikita Okhotyuk RUS 6 2 6 8 1 5 2 N/A N/A 0 N/A N/A 11 18,2 0 0 3 1 28 2 4 2 8 0 0 0 1 1 0
C *Alexander Zhabreev RUS 6 1 6 7 -5 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 22 4,5 49,3 0 0 2 19 5 2 -3 2 0 0 0 0 0 0
L *Danil Zinoviev RUS 6 4 3 7 5 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 15 26,7 50,0 1 0 3 14 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
L *Egor Afanasiev RUS 6 4 3 7 5 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 50,0 0 0 0 0 8 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
D *Gleb Liapin RUS 6 1 5 6 8 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 20,0 0 0 1 0 12 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
D *Vsevolod Khordev RUS 6 2 4 6 -3 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 7 28,6 0 0 2 0 26 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0
C *Pavel Bytchkov RUS 6 1 5 6 5 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 9,1 45,9 0 0 0 12 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 0
R *Vladimir Lounaev RUS 6 3 3 6 -2 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 37,5 0 0 0 4 16 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
R *Danil Perepechayev RUS 6 3 1 4 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 13 23,1 50,0 1 1 1 10 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
R *Valeri Starvoitov RUS 6 2 2 4 5 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 15 13,3 27,3 0 1 0 12 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
C *Alexander Zhabreyev RUS 6 1 3 4 5 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 10,0 50,0 1 0 0 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D *Kiril Tikhonov RUS 6 0 3 3 0 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 0 0 3 0 14 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0
C Mikhail Rosikhin RUS 6 1 2 3 -5 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 13 7,7 49,1 0 0 1 17 3 4 1 1 0 0 0 0 0 0
R *Kirill Nizhnikov RUS 6 1 2 3 -6 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 18 5,6 66,7 0 0 7 19 5 2 -3 1 0 0 0 0 0 0
L *Daniil Guschin RUS 6 1 1 2 -4 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 20 5,0 50,0 0 3 1 17 5 4 -1 3 0 0 0 0 0 0
L *Leonard Kazantsev RUS 6 0 2 2 -6 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 0 0,0 0 0 2 16 4 1 -3 0 0 0 0 0 0 0
D *Pavel Vorobyov RUS 6 0 1 1 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 0 0 1 0 16 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
D *Kabok Belgorodov RUS 6 0 0 0 -6 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 0 0 0 5 2 22 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Jaroslav Shikolenko RUS 6 0 0 0 3 3 0 0 125 84,5 0 4,19 23 N/A
*Grigori Gromyko RUS 6 0 0 0 0 0 0 0 12 75,0 0 8,00 4 N/A

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Matej Toman CZE 4 4 3 7 5 6 1 N/A N/A 0 N/A N/A 12 33,3 50,0 0 0 2 22 3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0
D *Otmar Yanicek CZE 4 0 5 5 3 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 0 0 1 0 31 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0
L *Vilem Chromey CZE 4 1 4 5 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 15 6,7 0 1 0 0 17 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0
L *Havel Behnke CZE 4 2 2 4 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 14,3 23,1 1 2 1 17 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
C *Premysl Zajicek CZE 4 2 2 4 4 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 20,0 68,0 0 0 0 12 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
R *Jaromir Pytlik CZE 4 2 2 4 5 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 17 11,8 100, 0 4 5 24 3 2 -1 1 0 0 0 0 0 0
C *Robert Jez CZE 4 1 3 4 0 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 14 7,1 56,8 0 0 0 18 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
C *Frantisek Serina CZE 4 2 2 4 4 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 15 13,3 55,8 1 0 0 20 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
R *Jonas Peterek CZE 4 1 2 3 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 10,0 100, 0 0 1 21 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
L *Michal Blahowetz CZE 4 0 3 3 -1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 0 42,9 0 0 0 15 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 0
R *Michal Ambruz CZE 4 2 1 3 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 28,6 0 0 0 1 14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
R Albert Kibitz CZE 4 2 0 2 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 20,0 20,0 0 0 0 11 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 0
D *Richard Cerna CZE 4 0 2 2 5 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 0 0 6 0 30 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0
D *Daniel Peterka CZE 4 0 2 2 4 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 0 0 12 0 20 1 8 7 1 0 0 0 0 0 0
C *Miloslav Koner CZE 4 0 1 1 0 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 54,1 0 0 1 12 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
D *Mirko Lamparek CZE 4 0 1 1 3 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 0 0 0 1 0 25 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0
D *Ivan Pulisic CZE 4 0 1 1 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 0 0 0 2 0 21 0 3 3 4 0 0 0 0 0 0
D *Artur Janecky CZE 4 0 1 1 1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 3 0 0 0 4 0 16 1 5 4 1 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Radim Hejduk CZE 4 0 0 0 3 0 1 0 93 91,2 0 1,86 9 N/A

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L *Ragnar Skold SWE 4 5 4 9 7 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 15 33,3 100, 0 0 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D *Michael Olmstrom SWE 4 1 7 8 7 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 6 16,7 0 0 5 0 23 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0
R *Linus Skager SWE 4 3 4 7 6 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 10 30,0 0,0 1 0 0 15 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0
C *Nikola Pasic SWE 4 1 6 7 5 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 11 9,1 64,7 0 0 0 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
R *Theodor Niederbach SWE 4 2 4 6 1 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 14,3 0,0 0 0 0 16 2 2 0 1 164 0 0 0 0 0
D *Alexander Popovic SWE 4 1 4 5 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 16,7 0 1 0 0 27 1 3 2 3 0 0 0 0 0 0
C *Oscar Bjerselius SWE 4 2 2 4 -1 0 2 N/A N/A 0 N/A N/A 8 25,0 53,8 1 2 0 16 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0
R *Noel Gunler SWE 4 2 1 3 -1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 25,0 42,9 0 2 0 15 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
D *Zion Nybeck SWE 4 0 3 3 1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 0 0 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
C *Johan Eliasson SWE 4 1 1 2 2 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 5 20,0 47,5 0 0 0 11 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
L *Ricard Ehrenström SWE 4 1 1 2 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 11,1 50,0 0 6 1 15 3 3 0 4 0 0 0 0 0 0
C *Nicklas Aasen SWE 2 2 0 2 1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 20,0 35,0 0 0 0 16 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
D *Ivan Zivlak SWE 4 0 2 2 5 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1 65 0 0 0 0 0
D *Hugo Styf SWE 4 0 2 2 -1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 0 0 4 0 25 1 3 2 2 54 0 0 0 0 0
R *Abraham Sjöberg SWE 4 0 1 1 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 0 0 0 0 0 8 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
D *David Wahlström SWE 4 0 1 1 1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 1 0 13 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0
L *Kjell Danielsson SWE 4 0 1 1 1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 0 0,0 0 0 1 8 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0
L *William Persson SWE 4 1 0 1 -2 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 10,0 100, 0 0 1 17 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 0
C *Espen Stjerna SWE 2 1 0 1 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 50,0 72,7 0 0 0 7 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Goran Talman SWE 4 0 0 0 3 1 0 0 94 87,9 0 3,26 13 N/A

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Antti Saarela FIN* 6 4 7 11 3 4 2 N/A N/A 0 N/A N/A 21 19,0 72,4 1 0 3 22 2 1 -1 1 0 0 0 0 0 0
L *Pirkka Vilkuna FIN* 6 3 6 9 2 6 1 N/A N/A 0 N/A N/A 20 15,0 60,0 0 0 1 19 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 0
D *Iivari Rasanen FIN* 6 1 7 8 5 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 17 5,9 0 0 10 4 31 8 12 4 3 0 0 0 0 0 0
R *Kasper Simontaival FIN* 6 4 3 7 4 2 2 N/A N/A 0 N/A N/A 27 14,8 100, 0 2 9 23 6 2 -4 4 9 1 1 0 0 6,3
L *Miikka Viherva FIN* 6 0 7 7 6 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 19 0 50,0 0 0 1 19 6 3 -3 1 0 0 0 0 0 0
R *Niklas Nordgren FIN* 6 1 5 6 4 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 11 9,1 100, 0 0 9 19 5 2 -3 0 0 0 0 0 0 0
C *Veeti Miettinen FIN* 6 4 1 5 1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 14 28,6 45,3 1 0 1 17 4 1 -3 0 0 0 0 0 0 0
C *Hannu Rovanperä FIN* 5 3 1 4 1 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 18,8 50,0 1 1 2 14 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0
D *Ruben Rafkin FIN* 6 1 3 4 5 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 10,0 0 0 0 1 30 0 4 4 2 0 0 0 0 0 0
L *Markus Kallio FIN* 6 0 3 3 1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 0 0 0 2 10 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0
R *Patrik Puistola FIN* 6 2 1 3 -3 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 22,2 0,0 1 0 2 12 3 0 -3 0 0 0 0 0 0 0
L *Heikki Jallinoja FIN* 6 1 1 2 -3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 15 6,7 50,0 0 0 4 12 2 1 -1 2 0 0 0 0 0 0
D *Juhani Hakkila FIN* 6 0 2 2 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 0 0 0 4 1 22 1 7 6 2 0 0 0 0 0 0
D *Juha Kolehmainen FIN* 6 1 1 2 3 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 14,3 0 0 0 1 24 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0
C *Jukka Halonen FIN* 1 1 1 2 2 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 5 20,0 66,7 0 0 0 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D *Jaska Mannila FIN* 6 0 2 2 -2 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 0 0 0 0 12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
R *Tuomas Eloranta FIN* 6 2 0 2 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 20,0 0 0 0 3 9 2 0 -2 0 92 0 0 0 0 0
C *Jouko Puumalainen FIN* 6 0 1 1 -3 8 0 N/A N/A 0 N/A N/A 16 0 51,9 0 2 0 16 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
D *Antti Pasanen FIN* 6 0 1 1 -4 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 0 0 0 0 14 1 5 4 3 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Santtu Tukio FIN* 5 0 0 0 3 2 0 0 112 90,3 1 2,23 12 N/A
*Teppo Raevuori FIN* 6 0 0 0 1 0 0 0 26 81,3 0 4,24 6 N/A

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Ladislav Turek SVK 4 3 2 5 2 2 2 N/A N/A 0 N/A N/A 20 15,0 51,9 0 0 2 19 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 0
C *Vilem Sebetka SVK 4 0 5 5 0 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 12 0 55,1 0 0 0 16 2 1 -1 1 0 0 0 0 0 0
L *Vlastimil Kalakay SVK 4 2 2 4 3 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 13 15,4 0 0 0 5 17 3 0 -3 1 0 0 0 0 0 0
D *Vratislav Holoubek SVK 4 2 2 4 -3 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 13 15,4 0 1 0 0 24 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
R *Jan Mysak SVK 4 0 4 4 3 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 0 16,7 0 0 0 18 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0
L *Vit Smehlik SVK 4 0 3 3 -2 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 0 0,0 0 0 0 18 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0
R *Vitezslav Latal SVK 4 2 1 3 -2 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 12 16,7 100, 1 0 2 14 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 0
R *Ambroz Vasko SVK 4 2 1 3 -2 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 10 20,0 41,7 0 2 1 17 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
D *Rastislav Schima SVK 4 0 3 3 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 0 0 0 0 0 26 0 5 5 5 0 0 0 0 0 0
D *Vilem Stranick SVK 4 0 2 2 -3 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 0 0 0 0 0 0 17 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
D *Jarrod Lanicek SVK 4 2 0 2 1 0 1 N/A N/A 0 N/A N/A 8 25,0 0 0 2 2 25 1 5 4 4 0 0 0 0 0 0
C *Zigmund Kremlicka SVK 4 0 1 1 -2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 0 36,7 0 0 0 9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
C *Radek Eckhard SVK 4 0 1 1 -2 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 50,0 0 0 0 9 2 0 -2 2 0 0 0 0 0 0
R *Herbert Prochazka SVK 4 1 0 1 -2 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 8 12,5 0 0 0 1 10 2 1 -1 0 0 0 0 0 0 0
D *Dalibor Petru SVK 4 0 1 1 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 0 0 0 1 0 11 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
D *Miloslav Ulschmidt SVK 4 0 0 0 -1 4 0 N/A N/A 0 N/A N/A 1 0 0 0 0 3 14 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
*Milan Pojnar SVK 1 0 0 0 0 1 0 0 18 90,0 0 3,33 2 N/A
*Roman Kosnar SVK 4 0 0 0 2 1 0 0 70 84,3 1 3,82 13 N/A

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Ulrich Baeker GER 3 0 5 5 0 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 6 0 64,5 0 0 2 17 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
L *Gerald Binder GER 3 0 4 4 -1 6 0 N/A N/A 0 N/A N/A 7 0 66,7 0 0 0 20 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0
D *Klaus Günther GER 3 1 3 4 -2 4 1 N/A N/A 0 N/A N/A 4 25,0 0 0 1 2 26 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
R *Richard Tintner GER 3 2 2 4 -2 2 1 N/A N/A 0 N/A N/A 14 14,3 100, 0 0 2 18 3 1 -2 0 87 0 0 0 0 0
R *Fritz Wiedl GER 3 2 1 3 1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 4 50,0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 164 0 0 0 0 0
L *Niko Gette GER 3 1 2 3 0 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 2 50,0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L Gerd Madler GER 3 1 2 3 1 2 0 N/A N/A 0 N/A N/A 9 11,1 0,0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C *Tim Stutzle GER 3 1 2 3 -1 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A 10 10,0 50,0 0 0 0 17 2 1 -1 2 0 0 0 0 0 0
